BRONZO
allo stagno, piombo, rame e allumino
In questa sezione, è presente la gamma di bronzi che sono di nostro interesse. Questi prodotti sono quelli che principalmente commerciamo e siamo interessati maggiormente, sia di rottame che di tornitura.
COMPOSIZIONE CHIMICA %
BRONZO ALLO STAGNO
LEGA | Cu | Sn | Pb | Zn | Ni | Fe | Sb | S | P | Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn10 | resto | 9 – 11 | 0,8 max | 0,5 max | 0,7 max | 0,2 max | 0,2 max | 0,1 max | 0,05 max | 0,2 max |
CuSn12 | resto | 11 – 13 | 1 max | 0,5 max | 0,7 max | 0,2 max | 0,2 max | 0,1 max | 0,05 max | 0,2 max |
CuSn10Pb10 | 78 – 82 | 9.0 – 11.0 | 0,8 – 1 | 2.0 max | 1.5 max | 0,2 max | 0,2 max | 0,1 max | 0,2 max | 0,1 max |
CuSn12 Ind. | 84 – 88 | 11 -15 | 0 – 1 | 0,5 max | 0,7 max | 0,2 max | 0,2 max | 0,1 max | 0,2 max | 0,1 max |
BRONZO RAME - STAGNO - PIOMBO
LEGA | Cu | Sn | Pb | Zn | Ni | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|
Cu85 – 5 – 5 – 5 (CC491K) | 83 – 85 | 4 – 6 | 4 – 6 | 4 – 6 | 0,2 max | 0,3 max |
CuSn7 Zn4Pb7 (CC493K) | 83 – 85 | 6,5 – 8 | 5 – 7,5 | 2 – 4,5 | 0,2 max | 0,3 max |
CuSn5 Zn5Pb2(CC499K) | 83 – 86 | 4 – 6 | 3 max | 4 – 6,5 | 0,6 max | – |
CuSn10 Pb10 (CC495K) | 78 -82 | 9 – 10,5 | 9 – 11 | 1 – 2 | 2 max | 0,3 max |
CuSn7 Pb15 (CC496K) | 74 – 80 | 6 – 8 | 14 – 17 | 2 max | 2 max | 0,3 max |
CuSn5 Pb20 (CC497K) | 70 – 78 | 4 – 6 | 18 – 23 | 2 max | 2 max | 0,3 max |
CuSn7 (CW453K) | 91 – 92.5 | 7,5 – 8 | 0,2 max | 0,2 max | – | – |
BRONZO ALL'ALLUMINIO
LEGA | Cu | Al | Fe | Ni | Mn | Sn | Zn | Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuAl11 Fe4Ni4 (CC333G) | 80 – 84 | 10 – 11 | 3,5 – 5 | 3 – 5 | 3,5 max | 0,15 max | 0,2 max | 0,15 max |
CuAl9,25 Fe3 (CC331G) | 85 – 89 | 9,25 | 2 – 4 | 1 max | 0,10 max | 0,15 max | 0,2 max | 0,15 max |
BRALL INDUSTRIALE | 77 – 82 | 9 – 11 | 2,5 – 5 | 2 – 5 | 2,5 max | 0,5 max | 5 max | – |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
UNI EN 1982