In questa sezione, è presente la gamma di OTTONE che sono di nostro interesse. Questi prodotti sono quelli che principalmente commerciamo e siamo interessati maggiormente, sia di rottame che di tornitura.
COMPOSIZIONE CHIMICA %
LEGA | Cu | Pb | Al | Si | Fe | Sn max | Ni max | Mn max | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA C | 58 – 62 | 0,5 – 2,4 | 0,10 – 0,80 | 0,05 max | 0,7 max | 1 | 1 | 0,5 | resto |
DELTA C – S | 58 – 60 | 1,8 – 2,5 | 0,4 – 0,8 | 0,05 max | 0,5 – 0,8 | 0,8 | 0,5 – 1,2 | 0,20 | resto |
OT 63 | 62,5 – 64,0 | 1,7 max | 0,3 – 0,5 | 0,6 – 0,9 | 0,6 max | 0,7 | 0,5 | 0,1 | resto |
CB753S | 59,0 – 60,0 | 1,8 – 2,5 | 0,4 – 0,8 | 0,05 max | 0,5 – 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,20 | resto |
OT 65 | 64,3 – 66 | 1,7 max | 0,3 – 0,5 | 0,6 – 0,9 | 0,6 max | 0,7 | 0,5 | 0,1 | resto |
SAE 430 | 60 – 68 | 0,20 max | 3,0 – 7,5 | 0,10 max | 2,0 – 4,0 | 0,20 | – | 2,5 – 5,0 | resto |
SAE 43 | 58 – 60 | 0,40 max | 0,50 – 1,50 | 0,10 max | 2,0 – 4,0 | 1 | 1 | 1,50 | resto |
OT58 | 57 – 58 | 1,5 – 2,7 | 0,3 – 0,5 | 0,10 max | 0,3 max | 0,3 max | 0,3 max | – | resto |
ECOBRASS CW724R | 75 – 77 | 0.10 max | 0.05 max | 2.7 – 3.5 | 0.3 max | 0.3 max | 0.2 max | 0.05 max | resto |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
UNI EN 1982